Инвестиции по проекти на дружеството към 31.12.2017г.:
Проект | Вид | Инвестиционен период | РЗП (кв.м.) | Инвестиции | Инвестиции(в лв.,без ДДС)Към 31.12.2017г. |
Санта Марина | Ваканционни апартаменти и търговски площи | 2005 - t.b.c. | 130,385 | 176,608,158 | 142,540,737 |
Св.Иван Рилски | Ваканционни апартаменти и хотел | 2006 - 2008 | 20,602 | 23,156,169 | 23,156,169 |
Марина Хил | Жилищна сграда и хотел | 2006 - 2012 | 9,038 | 9,679,200 | 9,604,680 |
Малинова долина, Проект 1 | Жилищен комплекс | 2008 - 2017 | 15,749 | 15,366,444 | 15,366,444 |
Малинова долина, Проект 2 | Жилищен комплекс | 2008 - 2018 | 13,614 | 16,246,817 | 14,996,817 |
София | Жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 50,000 | 50,850,000 | 6,562,000 |
Рила Лейк Ризорт | Ваканционни апартаменти и апартаментен хотел | 2008 - t.b.c. | 6,000 | 10,133,000 | 3,608,109 |
Сапарева баня | Уелнес и СПА | 2009 - t.b.c. | 100,000 | 87,000,000 | 5,978,000 |
Созопол | Ваканционни апартаменти | 2008 - t.b.c. | 10,000 | 11,984,000 | 1,716,000 |
Сандански | Жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 18,000 | 20,189,000 | 1,448,000 |
Общо | 373,388 | 421,212,788 | 224,976,956 |
*t.b.c.(to be confirmed) - ще бъде потвърдено по-късно